
BMW 530xd Touring
![]() |
|
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Karosserie: | Kombi |
| Antrieb: | Vierradantrieb |
| Modell seit dem herstellt: | 2003 |
![]() |
|
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Zylinder: | 6 |
| Leistung: | 231 PS @ 4000 U/min |
| Drehmoment: | 520 Nm @ 2000 U/min |
| Ventil: | 24 |
| Bohrung: | 84.00 mm |
| Gang: | 90.00 mm |
![]() |
|
| Länge: | 4843 mm |
| Breite: | 1846 mm |
| Höhe: | 1491 mm |
| Achsabstand: | 2890 mm |
| Cx: | 0.27 |
| Gewicht: | 1830 kg |
| Tank: | 70 l |
![]() |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 235 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 6.80 s |
| Mittel Verbrauch: | 12.66 km/l (7.90 l/100km) |

























