
VOLVO XC90 2.4 D5 AWD
![]() |
|
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Karosserie: | SUV |
| Antrieb: | Vierradantrieb |
| Modell seit dem herstellt: | 2002 |
![]() |
|
| Hubraum: | 2401 cm³ |
| Zylinder: | 5 |
| Leistung: | 185 PS @ 4000 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm @ 2000 U/min |
| Ventil: | 20 |
| Bohrung: | 81.00 mm |
| Gang: | 93.00 mm |
| EU: | 4 |
![]() |
|
| Länge: | 4800 mm |
| Breite: | 1890 mm |
| Höhe: | 1740 mm |
| Achsabstand: | 2860 mm |
| Cx: | 0.35 |
| Gewicht: | 2120 kg |
| Tank: | 68 l |
![]() |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 195 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 10.90 s |
| Mittel Verbrauch: | 12.05 km/l (8.30 l/100km) |
Inserate VOLVO XC90 (2002) 2.4 D5 AWD

Ergebnisse: 4 Wagens
Legende:
Neues Inserat
Inserat mit Kommentare































