
BMW 530xd Touring
![]() |
|
| Alimentación: | Diesel |
| Carrocería: | Station Wagon |
| Tracción: | Tracción integral |
| Modelo hecho desde entonces: | 2003 |
![]() |
|
| Cilindrada: | 2993 cm³ |
| Cilindros: | 6 |
| Potencia: | 231 CV @ 4000 Rotaciones |
| Par: | 520 Nm @ 2000 Rotaciones |
| Válvulas: | 24 |
| Diámetro interior: | 84.00 mm |
| Carrera: | 90.00 mm |
![]() |
|
| Longitud: | 4843 mm |
| Anchura: | 1846 mm |
| Altura: | 1491 mm |
| Distancia entre ejes: | 2890 mm |
| Cx: | 0.27 |
| Peso: | 1830 kg |
| Depósito de gasolina: | 70 l |
![]() |
|
| Velocidad máxima: | 235 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h: | 6.80 s |
| Consumo medio de combustible: | 12.66 km/l (7.90 l/100km) |

























