
VOLVO XC90 2.4 D5 AWD
![]() |
|
| Alimentación: | Diesel |
| Carrocería: | SUV |
| Tracción: | Tracción integral |
| Modelo hecho desde entonces: | 2002 |
![]() |
|
| Cilindrada: | 2401 cm³ |
| Cilindros: | 5 |
| Potencia: | 185 CV @ 4000 Rotaciones |
| Par: | 400 Nm @ 2000 Rotaciones |
| Válvulas: | 20 |
| Diámetro interior: | 81.00 mm |
| Carrera: | 93.00 mm |
| EU: | 4 |
![]() |
|
| Longitud: | 4800 mm |
| Anchura: | 1890 mm |
| Altura: | 1740 mm |
| Distancia entre ejes: | 2860 mm |
| Cx: | 0.35 |
| Peso: | 2120 kg |
| Depósito de gasolina: | 68 l |
![]() |
|
| Velocidad máxima: | 195 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h: | 10.90 s |
| Consumo medio de combustible: | 12.05 km/l (8.30 l/100km) |
Anuncios VOLVO XC90 (2002) 2.4 D5 AWD

Resultados: 4 Coches
Leyenda:
Anuncio reciente
Anuncio con comentarios































