
BMW 530xd Touring
![]() |
|
| Alimentation: | Diesel |
| Carrosserie: | Station Wagon |
| Traction: | Traction intégrale |
| Modèle produit depuis: | 2003 |
![]() |
|
| Cylindrée: | 2993 cm³ |
| Cylindre: | 6 |
| Puissance: | 231 CV @ 4000 Tr/min |
| Couple: | 520 Nm @ 2000 Tr/min |
| Soupape: | 24 |
| Alésage: | 84.00 mm |
| Course: | 90.00 mm |
![]() |
|
| Longueur: | 4843 mm |
| Largeur: | 1846 mm |
| Hauteur: | 1491 mm |
| Empattement: | 2890 mm |
| Cx: | 0.27 |
| Poids: | 1830 kg |
| Réservoir: | 70 l |
![]() |
|
| Vitesse de pointe: | 235 km/h |
| Accélération 0-100 km/h: | 6.80 s |
| Consommation moyenne: | 12.66 km/l (7.90 l/100km) |

























