
BMW Z4 3.0i
![]() |
|
| Alimentation: | Essence |
| Carrosserie: | Cabriolet |
| Traction: | Arrière |
| Modèle produit depuis: | 2002 |
![]() |
|
| Cylindrée: | 2979 cm³ |
| Cylindre: | 6 |
| Puissance: | 231 CV @ 5900 Tr/min |
| Couple: | 306 Nm @ 3500 Tr/min |
| Soupape: | 24 |
| Alésage: | 84.00 mm |
| Course: | 89.60 mm |
![]() |
|
| Longueur: | 4090 mm |
| Largeur: | 1780 mm |
| Hauteur: | 1300 mm |
| Empattement: | 2500 mm |
| Cx: | 0.35 |
| Poids: | 1385 kg |
| Réservoir: | 55 l |
![]() |
|
| Vitesse de pointe: | 250 km/h |
| Accélération 0-100 km/h: | 5.70 s |
| Consommation moyenne: | 9.8 km/l (10.20 l/100km) |
Annonces BMW Z4 3.0i

Résultats: 3 Voiture
Légende:
Annonce récente
Annonce avec des commentaires
































