
LANCIA Musa 1.3 MultiJet
![]() |
|
| Alimentation: | Diesel |
| Carrosserie: | Monovolume |
| Traction: | Avant |
| Modèle produit depuis: | 2004 |
![]() |
|
| Cylindrée: | 1248 cm³ |
| Cylindre: | 4 |
| Puissance: | 69 CV @ 4000 Tr/min |
| Couple: | 180 Nm @ 1750 Tr/min |
| Soupape: | 16 |
| Alésage: | 69.60 mm |
| Course: | 82.00 mm |
| EU: | 4 |
![]() |
|
| Longueur: | 3990 mm |
| Largeur: | 1700 mm |
| Hauteur: | 1660 mm |
| Empattement: | 2510 mm |
| Cx: | 0.30 |
| Poids: | 1200 kg |
| Réservoir: | 47 l |
![]() |
|
| Vitesse de pointe: | 159 km/h |
| Accélération 0-100 km/h: | 15.60 s |
| Consommation moyenne: | 14.29 km/l (7.00 l/100km) |
Annonces LANCIA Musa 1.3 MultiJet

Résultats: 3 Voiture
Légende:
Annonce récente
Annonce avec des commentaires






























