
LAND ROVER Range Rover 3.6 TDV8
![]() |
|
| Alimentation: | Diesel |
| Carrosserie: | Tout-terrain |
| Traction: | Traction intégrale |
| Modèle produit depuis: | 2005 |
![]() |
|
| Cylindrée: | 3630 cm³ |
| Cylindre: | 8 |
| Puissance: | 272 CV @ 3800 Tr/min |
| Couple: | 640 Nm @ 2000 Tr/min |
| Soupape: | 32 |
| Alésage: | 81.00 mm |
| Course: | 88.00 mm |
| EU: | 4 |
![]() |
|
| Longueur: | 4970 mm |
| Largeur: | 1960 mm |
| Hauteur: | 1860 mm |
| Empattement: | 2890 mm |
| Poids: | 2648 kg |
| Réservoir: | 104 l |
![]() |
|
| Vitesse de pointe: | 200 km/h |
| Accélération 0-100 km/h: | 9.20 s |
| Consommation moyenne: | 8.85 km/l (11.30 l/100km) |

























