
MERCEDES-BENZ C 220 CDI Sportcoupé
![]() |
|
| Alimentation: | Diesel |
| Carrosserie: | Coupé |
| Traction: | Arrière |
| Modèle produit depuis: | 2000 |
![]() |
|
| Cylindrée: | 2148 cm³ |
| Cylindre: | 4 |
| Puissance: | 150 CV @ 4200 Tr/min |
| Couple: | 340 Nm @ 2000 Tr/min |
| Soupape: | 16 |
| Alésage: | 88.00 mm |
| Course: | 88.30 mm |
![]() |
|
| Longueur: | 4340 mm |
| Largeur: | 1730 mm |
| Hauteur: | 1410 mm |
| Empattement: | 2720 mm |
| Cx: | 0.27 |
| Poids: | 1505 kg |
| Réservoir: | 62 l |
![]() |
|
| Vitesse de pointe: | 220 km/h |
| Accélération 0-100 km/h: | 11.30 s |
| Consommation moyenne: | 13.89 km/l (7.20 l/100km) |
Annonces MERCEDES-BENZ C (2000) 220 CDI Sportcoupé

Résultats: 7 Voiture
Légende:
Annonce récente
Annonce avec des commentaires

Résultats: 7 Voiture




































