
TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i
![]() Caratteristiche |
|
| Alimentazione: | Benzina |
| Carrozzeria: | Compatta |
| Porte: | 3 |
| Trazione: | Anteriore |
| Modello in produzione dal: | 2005 |
![]() Motore |
|
| Cilindrata: | 998 cm³ |
| Cilindri: | 3 |
| Potenza: | 68 CV @ 6000 giri |
| Coppia: | 94 Nm @ 3600 giri |
| Valvole: | 12 |
| Alesaggio: | 72.00 mm |
| Corsa: | 79.70 mm |
| EU: | 4 |
![]() Dimensioni |
|
| Lunghezza: | 3430 mm |
| Larghezza: | 1630 mm |
| Altezza: | 1460 mm |
| Cx: | 0.32 |
| Peso: | 790 kg |
| Serbatoio: | 35 l |
![]() Prestazioni |
|
| Velocità massima: | 157 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 12.80 s |
| Consumo medio: | 13.89 km/l (7.20 l/100km) |

























