
TOYOTA Highlander 3.0 4x4
![]() Caratteristiche |
|
| Alimentazione: | Benzina |
| Carrozzeria: | SUV |
| Trazione: | Trazione integrale |
| Modello in produzione dal: | 2001 |
![]() Motore |
|
| Cilindrata: | 2955 cm³ |
| Cilindri: | 6 |
| Potenza: | 220 CV @ 5800 giri |
| Coppia: | 301 Nm @ 4400 giri |
| Valvole: | 24 |
| Alesaggio: | 87.40 mm |
| Corsa: | 83.10 mm |
![]() Dimensioni |
|
| Lunghezza: | 4680 mm |
| Larghezza: | 1820 mm |
| Altezza: | 1690 mm |
| Interasse: | 2720 mm |
| Cx: | 0.34 |
| Peso: | 1760 kg |
| Serbatoio: | 75 l |
![]() Prestazioni |
|

























