
TOYOTA Sparky 1.3 4x4
![]() Caratteristiche |
|
| Alimentazione: | Benzina |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Trazione: | Trazione integrale |
| Modello in produzione dal: | 2001 |
![]() Motore |
|
| Cilindrata: | 1297 cm³ |
| Cilindri: | 4 |
| Potenza: | 90 CV @ 6000 giri |
| Coppia: | 122 Nm @ 4200 giri |
| Valvole: | 16 |
| Alesaggio: | 72.00 mm |
| Corsa: | 79.70 mm |
![]() Dimensioni |
|
| Lunghezza: | 3760 mm |
| Larghezza: | 1510 mm |
| Altezza: | 1890 mm |
| Cx: | 0.33 |
| Peso: | 1070 kg |
![]() Prestazioni |
|
| Velocità massima: | 165 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 12.80 s |
| Consumo medio: | 10.53 km/l (9.50 l/100km) |

























