
BMW 530xd Touring
![]() |
|
| Brandstoftype: | Diesel |
| Carosserie: | Station Wagon |
| Aandrijving: | Vierwiel aandrijving |
| Model geproduceerd sinds: | 2003 |
![]() |
|
| Cylinderinhound: | 2993 cm³ |
| Cilinders: | 6 |
| Motorcracht: | 231 pk @ 4000 toeren |
| Paar: | 520 Nm @ 2000 toeren |
| Kleppen: | 24 |
| Cilinderdiameterboring: | 84.00 mm |
| Wedloop: | 90.00 mm |
![]() |
|
| Lengte: | 4843 mm |
| Breedte: | 1846 mm |
| Hoogte: | 1491 mm |
| Wiel basis: | 2890 mm |
| Cx: | 0.27 |
| Gewicht: | 1830 kg |
| Benzine tank: | 70 l |
![]() |
|
| Maximumsnelheid: | 235 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h: | 6.80 s |
| Gemiddeld benzine verbruik: | 12.66 km/l (7.90 l/100km) |

























