
LAND ROVER Range Rover 3.6 TDV8
![]() |
|
| Brandstoftype: | Diesel |
| Carosserie: | Terrainwagen |
| Aandrijving: | Vierwiel aandrijving |
| Model geproduceerd sinds: | 2005 |
![]() |
|
| Cylinderinhound: | 3630 cm³ |
| Cilinders: | 8 |
| Motorcracht: | 272 pk @ 3800 toeren |
| Paar: | 640 Nm @ 2000 toeren |
| Kleppen: | 32 |
| Cilinderdiameterboring: | 81.00 mm |
| Wedloop: | 88.00 mm |
| EU: | 4 |
![]() |
|
| Lengte: | 4970 mm |
| Breedte: | 1960 mm |
| Hoogte: | 1860 mm |
| Wiel basis: | 2890 mm |
| Gewicht: | 2648 kg |
| Benzine tank: | 104 l |
![]() |
|
| Maximumsnelheid: | 200 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h: | 9.20 s |
| Gemiddeld benzine verbruik: | 8.85 km/l (11.30 l/100km) |

























