
LAND ROVER Range Rover 3.6 TDV8
![]() |
|
| Tipo do combustível: | Diesel |
| Tipo de corpo: | Jipe |
| Tração: | Toda a movimentação da roda |
| Modelo feito desde: | 2005 |
![]() |
|
| Deslocamento: | 3630 cm³ |
| Cilindros: | 8 |
| Poder: | 272 CV @ 3800 RPM |
| Torque: | 640 Nm @ 2000 RPM |
| Válvulas: | 32 |
| Furo: | 81.00 mm |
| Curso: | 88.00 mm |
| EU: | 4 |
![]() |
|
| Comprimento: | 4970 mm |
| Largura: | 1960 mm |
| Altura: | 1860 mm |
| Wheelbase: | 2890 mm |
| Peso: | 2648 kg |
| Tanque de combustível: | 104 l |
![]() |
|
| Velocidade máxima: | 200 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h: | 9.20 s |
| Consumo de combustível médio: | 8.85 km/l (11.30 l/100km) |

























