
VOLVO XC90 2.4 D5 AWD
![]() |
|
| Bränsleslag: | Diesel |
| Kroppstyp: | SUV |
| Dragkraft: | Alla hjulbiltur |
| Förebild som göras sedan: | 2002 |
![]() |
|
| Omflyttning: | 2401 cm³ |
| Cylindrar: | 5 |
| Kraft: | 185 CV @ 4000 r/min. |
| Vridmoment: | 400 Nm @ 2000 r/min. |
| Ventiler: | 20 |
| Tråkmåns: | 81.00 mm |
| Slag: | 93.00 mm |
| EU: | 4 |
![]() |
|
| Längd: | 4800 mm |
| Bredd: | 1890 mm |
| Höjd: | 1740 mm |
| Wheelbase: | 2860 mm |
| Cx: | 0.35 |
| Tyngd: | 2120 kg |
| Bränslebehållare: | 68 l |
![]() |
|
| Max hastighet: | 195 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h: | 10.90 s |
| Genomsnittlig bränsleförbrukning: | 12.05 km/l (8.30 l/100km) |
Annonseringar VOLVO XC90 (2002) 2.4 D5 AWD

Resultat: 4 Bilar
Legend:
Ny annons
Annons med kommentarer































